O Office Park Expo é o maior e mais moderno parque de escritórios em Portugal.
Trata-se de um projecto de promoção e desenvolvimento. O desenho e construção foram lançados a concurso, coordenados e geridos pela Norfin. O activo encontra-se arrendado ao Ministério da Justiça Português como "Campus de Justiça" e ao El Corte Ingles.
| Tipo de Fundo | Fechado | |
| Data de Início | 15 de Outubro de 2002 | |
| Termo: initial + opção de extensão (anos) | 10+10 | |
| Capital próprio investido (EUR m) | 180 | |
| Total do Activo a Dez 2010 (EUR m) | 232,5 | |
| Endividamento a Dez 2010 (Dívida/Activo) | 2,7% | |
| Dividend yield¹ | 3,2% | |
| Perfil de Risco | Value Added | |
| Área Bruta Arrendável(m²) | 65.000 | |
| Taxa de desocupação | 0% |
Note1: Não inclúi a recuperação do IRC por parte dos investidores isentos.